Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC DF Puntos
-------------------------------------------
1 Man.United 4 4 0 0 20 4 16 12
2 Tottenham 4 3 1 0 16 6 10 10
3 FCBarcelona 4 3 1 0 11 5 6 10
4 Boca Junior 4 3 0 1 9 6 3 9
5 Chelsea 4 2 1 1 12 7 5 7
6 Getafe 4 2 1 1 5 4 1 7
7 Deportivo 4 2 0 2 10 10 0 6
8 Man City 4 2 0 2 10 12 -2 6
9 Milan 4 1 2 1 5 4 1 5
10 0.Marsella 4 1 1 2 4 10 -6 4
11 PSV 4 1 0 3 8 12 -4 3
12 Mallorca 4 1 0 3 10 17 -7 3
13 Borussia D. 4 1 0 3 4 13 -9 3
14 Bayer Leverkusen 4 0 2 2 3 5 -2 2
15 Hoffeinheim 4 0 1 3 1 7 -6 1
16 Stuttgart 4 0 1 3 8 14 -6 1
Champions Uefa