Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC DF Puntos
1 Man.United 2 2 0 0 12 2 10 6
2 Boca Junior 2 2 0 0 7 3 4 6
3 Tottenham 2 1 1 0 7 3 4 4
4 Chelsea 2 1 1 0 6 4 2 4
5 FCBarcelona 2 1 1 0 4 3 1 4
6 Man City 2 1 0 1 7 6 1 3
7 PSV 2 1 0 1 8 8 0 3
8 Deportivo 2 1 0 1 7 7 0 3
9 Mallorca 2 1 0 1 8 10 -2 3
10 Milan 2 0 2 0 1 1 0 2
11 Getafe 2 0 1 1 2 3 -1 1
12 Bayer Leverkusen 2 0 1 1 2 3 -1 1
13 Hoffeinheim 2 0 1 1 0 2 -2 1
14 0.Marsella 2 0 1 1 2 6 -4 1
15 Stuttgart 2 0 0 2 7 13 -6 0
16 Borussia D. 2 0 0 2 1 8 -7 0
Champions Uefa