Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC DF Puntos
1 Man.United 3 3 0 0 18 3 15 9
2 Boca Junior 3 3 0 0 9 4 5 9
3 Tottenham 3 2 1 0 11 4 7 7
4 Chelsea 3 2 1 0 11 5 6 7
5 FCBarcelona 3 2 1 0 8 4 4 7
6 Milan 3 1 2 0 4 1 3 5
7 Getafe 3 1 1 1 4 4 0 4
8 Deportivo 3 1 0 2 8 9 -1 3
9 PSV 3 1 0 2 8 11 -3 3
10 Man City 3 1 0 2 8 12 -4 3
11 Mallorca 2 1 0 2 9 15 -6 3
12 Borussia D. 3 1 0 2 2 8 -6 3
13 Bayer Leverkusen 3 0 1 2 2 4 -2 1
14 Hoffeinheim 3 0 1 2 1 6 -5 1
15 0.Marsella 3 0 1 2 3 10 -7 1
16 Stuttgart 2 0 0 2 7 13 -6 0
Champions Uefa